Клетчатка в фруктах и ягодах, а также их содержание в таблице. Клетчатка увеличивает объем стула и помогает избавиться от непереваренной пищи (вызывает какашки). Она действует как щетка для очистки кишечника. Тем самым удаляет токсичные отходы из организма.
Кроме того она питает пробиотические бактерии в кишечнике. Клетчатка содержит сложные углеводы, которые мы не можем переваривать. Но наши бактерии могут их метаболизировать. Эти углеводы называются пребиотиками. Так пробиотические бактерии питаются клетчаткой и производят некоторые полезные для нас питательные вещества. Такие как короткоцепочечные жирные кислоты. Они также регулируют наш иммунитет.
Клетчатка в фруктах и ягодах
Богатые клетчаткой фрукты и ягоды. Сколько клетчатки вам нужно, чтобы получить пользу для здоровья?
В соответствии с рекомендациями по питанию потребление клетчатки составляет 25 граммов (г) в день для женщин и 38 г для мужчин. Большинство людей получают только половину, в среднем14-15 г.
Клетчатка — важное питательное вещество. Тем не менее, в рационе современного человека намного меньше рекомендуемой дневной нормы. Женщины должны стремиться к потреблению 25 граммов клетчатки в день, а мужчины — 38 граммов, или 14 граммов на каждые 1000 калорий.
Пищевые волокна вносят свой вклад в здоровье и хорошее самочувствие разными способами:
- они помогают обеспечить чувство сытости после еды, что способствует поддержанию здорового веса.
- адекватное потребление клетчатки может помочь снизить уровень холестерина.
- помогает предотвратить запор и дивертикулез.
- достаточное количество пищевых волокон помогает поддерживать уровень глюкозы в здоровом диапазоне.
Клетчатка в фруктах и ягодах. Ниже мы даем вам таблицу богатые клетчаткой фрукты и ягоды, которую вы можете использовать, чтобы знать, сколько каких фруктов необходимо включить в свой рацион для достижения цели.
Клетчатка в фруктах и ягодах, и их содержание в таблице
Содержание клетчатки в фруктах. Представляем вам содержание клетчатки в фруктах и ягодах на 100 г продукта. Вы найдете в этом списке богатые клетчаткой фрукты и ягоды с доступной клетчаткой, углеводами и их энергетической ценностью.
Таблица содержания клетчатки в фруктах
Источник фруктов | Размер порции | Расчетные компоненты волокна | Сахар (крахмал) (100 г) | Энергетическая плотность (ккал / г) | Энергия | |||||
Итого (100 г) | Нерастворимый (100 г) | Растворимый (100 г) | Пектин * (100 г) | |||||||
Свежие фрукты | ||||||||||
Яблоки | 1 (182 г) | 2,4 | 1,7 | 0,5 | 0,8 | 10 | 0,5 | 52 | ||
Авокадо | 1/3 (50 г) | 6,8 | 4.4 | 2,4 | 2,4 | <1.0 | 1.6 | 160 | ||
Бананы | 1 (118 г) | 2,6 | 1,8 | 0,8 | 0,6 | 12 (5) | 0,9 | 89 | ||
Ежевика | 1 чашка (144 г) | 5,3 | 4,7 | 0,6 | 1.4 | 4.9 | 0,4 | 43 | ||
Черника | 1 чашка (148 г) | 2,8 | 2,4 | 0,3 | 0,8 | 10 | 0,6 | 57 | ||
Вишня | 1 чашка (138 г) | 2.2 | 1.6 | 0,6 | 0,7 | 13 | 0,6 | 63 | ||
Инжир | 1 (100 г) | 3.0 | 2,4 | 0,6 | 1.0 | 16 | 0,7 | 74 | ||
Грейпфруты | 1 чашка (154 г) | 1.6 | 1.1 | 0,5 | 0,6 | 7.0 | 0,4 | 42 | ||
Гуава | 1 чашка (165 г) | 5,4 | 4.2 | 1,8 | 1.5 | 9.0 | 0,7 | 68 | ||
Киви | 2 (138 г) | 3.0 | 2.2 | 0,9 | 0,7 | 9.0 | 0,6 | 61 | ||
Манго | 1 чашка (165 г) | 1.6 | 1.0 | 0,6 | 0,5 | 14 | 0,6 | 60 | ||
Апельсины | 1 (131 г) | 2,4 | 1.4 | 1.0 | 0,8 | 9.1 | 0,5 | 47 | ||
Папайи | 1 чашка (145 г) | 1,7 | 1.4 | 0,3 | 0,5 | 7,6 | 0,4 | 43 | ||
Груши | 1 (166 г) | 3.1 | 2.2 | 0,9 | 1.0 | 10 | 0,6 | 60 | ||
Жареные бананы | ½ (134г) | 2.2 | 1.5 | 0,7 | 0,4 | 2,2 (30) | 1.5 | 149 | ||
Гранатовые ядра | 1 чашка (122 г) | 5,7 | 4.1 | 1.6 | 2.0 | 12 | 0,8 | 81 | ||
Малина | 1 чашка (123 г) | 6.5 | 5,3 | 1.2 | 1.6 | 4.4 | 0,5 | 52 | ||
Клубника | 1 чашка (152 г) | 2.0 | 1.5 | 0,5 | 0,7 | 4,7 | 0,3 | 33 | ||
Абрикосы | 2 (70 г) | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0,7 | 9.1 | 0,5 | 49 | ||
Канталупы | 1 чашка (177 г) | 0,9 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 7.9 | 0,3 | 34 | ||
Зеленый виноград | 1 чашка (92 г) | 0,9 | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 17 | 0,7 | 69 | ||
Персики | 1 (150 г) | 1.5 | 0,9 | 0,6 | 0,5 | 9.0 | 0,4 | 39 | ||
Ананасы | 1 чашка (165 г) | 1.4 | 1.1 | 0,3 | 0,5 | 10 | 0,5 | 50 | ||
Сливы | 2 (132 г) | 1.4 | 0,9 | 0,5 | 0,4 | 11 | 0,5 | 45 | ||
Арбузы | 1 долька (286 г) | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 6.3 | 0,3 | 29 | ||
Сухофрукты | ||||||||||
Абрикосы | 6 (40 г) | 10 | 7,5 | 2,5 | 3.0 | 37 | 2,6 | 258 | ||
Клюква | ¼ чашка (40 г) | 7,5 | 5.0 | 2,5 | 2,5 | 72 | 3.3 | 325 | ||
Финики без косточек | 6 (40 г) | 7,5 | 6.0 | 1.5 | 2,5 | 72 | 3.0 | 300 | ||
Сушеный инжир | 1/3 стакана (40 г) | 12 | 8,8 | 37 | 4.3 | 50 | 2,8 | 275 | ||
Чернослив | 7 (40 г) | 7,5 | 5.0 | 2,5 | 2,5 | 37 | 2,5 | 250 | ||
Изюм | ¼ куб. (40 г) | 5.0 | 3,7 | 1.2 | 1,7 | 73 | 3.0 | 300 | ||
Фруктовый пектин = в среднем 35% (диапазон 20–40%) от общего количества клетчатки
Надеемся, что таблица будет вам полезна для составления своей сбалансированной диеты. Вы сможете составить свой рацион, чтобы потребление всех макро и микроэлементов, а так же клетчатки было в норме.
P.S. Как научиться правильно питаться для здоровья
Мы рассмотрели, Клетчатка в фруктах и ягодах и содержание в таблице.
Расскажите в комментариях, как вы определяете содержание клетчатки в фруктах и делаете ли вы это?
Будьте здоровы!